Prices for Rooms & Suites
Overview of winter rates
All prices below are "from prices"!
SINGLE ROOM "HINTERTUX" Prices Winter 2022/23 |
B&B | HB |
---|---|---|
Early Season - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 90,- | € 106,- |
Christmas - 12.12.2022 - 07.01.2023 | € 106,- | € 122,- |
Main Season - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 98,- | € 114,- |
Late Season - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 90,- | € 106,- |
Easter - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 98,- | € 114,- |
SINGLE ROOM "TALBLICK" Prices Winter 22/23 |
B&B | HB |
---|---|---|
Early Season - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 90,- | € 106,- |
Christmas - 22.12.2022 - 07.01.2023 | € 106,- | € 122,- |
Main Season - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 98,- | € 114,- |
Off-season - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 90,- | € 106,- |
Easter - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 98,- | € 114,- |
DOUBLE ROOM "PENKENBLICK & FINKENBERG " Prices Winter 2022/23 |
B&B | HB |
---|---|---|
Early Season - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 96,- | € 112,- |
Christmas - 22.12.2022 - 07.01.2023 | € 114,- | € 130,- |
Main Season - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 106,- | € 122,- |
Off-season - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 96,- | € 112,- |
Easter - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 98,- | € 122,- |
DOUBLE ROOM "AHORNBLICK" Prices Winter 2022/23 |
B&B | HB |
---|---|---|
Early Season - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 90,- | € 106,- |
Christmas - 22.12.2022 - 07.01.2023 | € 106,- | € 122,- |
Main Season - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 98,- | € 114,- |
Off-season - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 90,- | € 106,- |
Easter - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 98,- | € 114,- |
DOUBLE ROOM "GRÜNBERG" Prices Winter 2022/23 |
B&B | HB |
---|---|---|
Early Season - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 90,- | € 106,- |
Christmas - 22.12.2022 - 07.01.2023 | € 106,- | € 122,- |
Main Season - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 98,- | € 114,- |
Off-season - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 90,- | € 106,- |
Easter - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 98,- | € 114,- |
DOUBLE ROOM "ZEMMGRUND" Prices Winter 2022/23 |
B&B | HB |
---|---|---|
Early Season - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 85,- | € 101,- |
Christmas - 22.12.2022 - 07.01.2023 | € 99,- | € 115,- |
Main Season - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 91,- | € 107,- |
Off-season - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 85,- | € 101,- |
Easter - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 91,- | € 107,- |
TRIPLE ROOM "BERGBLICK" Prices Winter 2022/23 |
B&B | HB |
---|---|---|
Early Season - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 90,- | € 106,- |
Christmas - 22.12.2022 - 07.01.2023 | € 106,- | € 122,- |
Main Season - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 98,- | € 114,- |
Off-season - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 90,- | € 106,- |
Easter - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 98,- | € 114,- |
ROOFTOP SUITE "HOCH TYROL" Prices Winter 2022/23 |
B&B | HB |
---|---|---|
Early Season - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 96,- | € 112,- |
Christmas -22.12.2022 - 07.01.2023 | € 114,- | € 130,- |
Main Season - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 106,- | € 122,- |
Off-season - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 96,- | € 112,- |
Easter - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 106,- | € 122,- |
SUITE "STEINERKOGEL" Prices Winter 2022/23 |
B&B | HB |
---|---|---|
Early Season - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 96- | € 112,- |
Christmas -22.12.2022 - 76.01.2023 | € 114,- | € 130,- |
Main Season - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 106,- | € 122,- |
Off-season - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 96- | € 112,- |
Easter - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 106,- | € 122,- |
SUITE "ZILLERTAL" Prices Winter 2022/23 |
B&B | HB |
---|---|---|
Early Season - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 96,- | € 110,- |
Christmas -22.12.2022 - 07.01.2023 | € 114,- | € 128,- |
Main Season - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 106,- | € 120,- |
Off-season - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 96,- | € 110,- |
Easter - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 106,- | € 120,- |
+43 (0) 5285 62601
reviews
enquiry